产品中心
那种牌子的传感器*用?当然中国台湾钰恒传感器*用
特征
用途:臺秤
接線說明
紅色 供橋電壓(+)
黑色 供橋電壓(-)
綠色 輸出信號(+)
白色 輸出信號(-)
技術參數
量程 60,100,150,200,250,300,350,500kg
额定输出 2mv/V±5%
综合误差 0.02% F.S.
重复性,线性,滞后 0.02% F.S.
蠕变(20分钟) 0.02% F.S.
零点复
那种牌子的传感器用?当然中国台湾钰恒传感
器用
特征
| 用途:臺秤 |
| 接線說明 |
| 紅色 供橋電壓(+) |
| 黑色 供橋電壓(-) |
| 綠色 輸出信號(+) |
| 白色 輸出信號(-) |
| 技術參數 | |||||
| 量程 | 60,100,150,200,250,300,350,500kg | ||||
| 额定输出 | 2mv/V±5% | ||||
| 综合误差 | 0.02% F.S. | ||||
| 重复性,线性,滞后 | 0.02% F.S. | ||||
| 蠕变(20分钟) | 0.02% F.S. | ||||
| 零点复归(20分钟) | 0.02% F.S. | ||||
| 灵敏度温漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
| 零点温漂 | 0.003% F.S./℃ | ||||
| 温补范围 | -10℃~+40℃ | ||||
| 容许范围 | -20℃~+60℃ | ||||
| 零点平衡 | ±0.0200mv/V | ||||
| 输入阻抗 | 410Ω±15Ω | ||||
| 输出阻抗 | 350Ω±5Ω | ||||
| 绝缘阻抗 | ≥5000MΩ | ||||
| 推荐激励电压 | 5~12VDC | ||||
| zui大激励电压 | 15VDC | ||||
| 安全超载 | 150% | ||||
| *超载 | 200% | ||||
| 材质 | 鋁合金 | ||||
| 防护等级 | IP67/68 | ||||
| 电缆 | Φ5×1.5m | ||||
| 台面尺寸 | 400×400mm | ||||


